Páginas

30 de noviembre de 2011

RESULTADO CLASIFICATORIA CONCHA 2011

La última regata de la temporada 2011 para nuestra trainera ha sido la clasificatoria de La Concha, con la que se puso fin a una buena campaña en la que se ha logrado mantener la categoría en la liga ARC1, tras el ascenso conseguido en el 2010.

POS CLUB _________ 1CIAB DIF. ___ TOTAL __ DIF.
1º ASTILLERO _____ 09:25 (+00:01) 19:19,28
2º KAIKU _________ 09:24 (+00:00) 19:19,48 (+0:00,20)
3º TIRAN _________ 09:27 (+00:03) 19:19,66 (+0:00,38)
4º FUEBTERRABÍA __ 09:26 (+00:02) 19:22,66 (+0:03,38)
5º URDAIBAI ______ 09:29 (+00:05) 19:23,70 (+0:04,42)
6º KOXTAPE _______ 09:27 (+00:03) 19:26,84 (+0:07,56)
7º PEDREÑA _______ 09:31 (+00:07) 19:30,44 (+0:11,16)
8º SAN PEDRO _____ 09:30 (+00:06) 19:32,60 (+0:13,32)
9º AMEGROVE ______ 09:32 (+00:08) 19:32,88 (+0:13,60)
10º ORIO _________ 09:30 (+00:06) 19:34,72 (+0:15,44)
11º ZUMAYA _______ 09:34 (+00:10) 19:39,86 (+0:20,58)
12º CASTRO _______ 09:33 (+00:09) 19:41,22 (+0:21,94)
13º CAMARGO ______ 09:34 (+00:10) 19:41,88 (+0:22,60)
14º CIERVANA _____ 09:36 (+00:12) 19:48,06 (+0:28,78)
15º PORTUGALETE __ 09:36 (+00:12) 19:51,08 (+0:31,80)
16º ISUNTZA ______ 09:39 (+00:15) 19:55,70 (+0:36,42)
17º CHAPELA ______ 09:45 (+00:21) 20:03,18 (+0:43,90)
18º SANTURCE _____ 09:46 (+00:22) 20:08,84 (+0:49,56)
19º CABO DE CRUZ _ 09:51 (+00:27) 20:08,88 (+0:49,60)
20º ZARAUZ _______ 09:46 (+00:22) 20:10,62 (+0:51,34)
21º SANTOÑA ______ 09:55 (+00:31) 20:24,08 (+1:04,80)
22º DEUSTO _______ 09:55 (+00:31) 20:29,84 (+1:10,56)
23º TRINCHERPE ___ 10:03 (+00:39) 20:39,44 (+1:20,16)
24º HIBAIKA ______ 10:17 (+00:53) 21:10,98 (+1:51,70)




Fuente: S.D. Santoña C.R.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Por favor, se respetuoso con los demas. Gracias