22 de mayo de 2011

5ª Y 6ª REGATAS LIGA TRAINERILLAS

Se han disputado en Colindres la 5ª y 6ª regatas de la liga regional de trainerillas, siendo esta ultima además la clasificatoria para el campeonato regional, que se disputará los días 28 y 29 de Mayo en Castro Urdiales (ambos días a las 18:00)

El sábado las dos trainerillas de Santoña ocuparon las posiciones séptima y octava, mientras la en la jornada del domingo consiguió la novena plaza.

Los resultados del domingo marcan las tandas de las eliminatorias de la jornada del sábado del campeonato regional, que han quedado distribuidas de la forma:
Tanda A: Pedreña, Castro, Trasmiera, Colindres, Pontejos
Tanda B: Astillero, Castreña, Camargo, Santoña, Santander

Los tiempos de ambas jornadas han sido:

Colindres Sábado 21
1 Castro A ____ 03:37 06:41 10:31 13:33
2 Astillero A _ 03:43 06:49 10:44 13:42 (+00:09)
3 Camargo B ___ 03:43 06:52 10:52 14:04 (+00:31)
4 Castreña A __ 03:51 07:02 11:02 14:07 (+00:34)
5 Trasmiera A _ 03:54 07:01 11:04 14:11 (+00:38)
6 Colindres B _ 03:50 07:00 11:06 14:13 (+00:40)
7 Santoña A ___ 03:58 07:09 11:33 14:30 (+00:57)
8 Santoña B ___ 04:02 07:14 11:34 14:39 (+01:06)
9 Camargo C ___ 04:03 07:15 11:37 14:46 (+01:13)
10 Camargo A __ 04:03 07:14 11:38 14:48 (+01:15)
11 Pontejos ___ 04:09 07:26 11:56 15:04 (+01:31)

Colindres Domingo 22
1 Pedreña _____ 02:52 06:56 10:01 13:52
2 Astillero ___ 02:59 07:03 10:10 14:00 (+00:08)
3 Castro ______ 02:55 06:59 10:07 14:02 (+00:10)
4 Castreña ____ 02:57 07:06 10:12 14:09 (+00:17)
5 Trasmiera ___ 03:01 07:08 10:18 14:13 (+00:21)
6 Camargo _____ 02:58 07:08 10:18 14:17 (+00:25)
7 Colindres ___ 03:02 07:18 10:31 14:34 (+00:42)
8 Camargo B ___ 03:02 07:14 10:29 14:35 (+00:43)
9 Santoña _____ 02:59 07:16 10:32 14:42 (+00:50)
10 Camargo C __ 03:03 07:37 10:53 14:54 (+01:02)
11 Pontejos ___ 03:09 07:31 10:50 15:01 (+01:09)
12 Santander __ 03:14 07:56 11:26 16:03 (+02:11)


Fuente: S.D. Santoña C.R.
Tiempos: www.brizuelasports.com

No hay comentarios: